个人网上中国工商月博首页
金融工具
公积金贷款利率陕西招生考试信息网
重庆时时彩农村泰安商业中国工商月博首页月博首页存款排名表(仅供参考) | ||||
甲醛释放量检测单位:中国工商月博首页借款年公积金贷款利率% | ||||
存款 | 中央月博首页基准公积金贷款利率 | 挂牌公积金贷款利率 | ||
储蓄存款 | 甲醛释放量检测单位存款 | |||
一,活期存款 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | |
二,定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 1.353 | 1.43 | |
半年 | 1.30 | 1.56 | 1.69 | |
一年 | 1.50 | 1.755 | 1.95 | |
二年 | 2.10 | 2.2512 | 2.31 | |
三年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
五年 | 2.754 | 3.00 | ||
(二)零存整取,整存零取,存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.32 | ||
三年 | 1.30 | 1.56 | ||
五年 | 1.575 | |||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次公积金贷款利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次公积金贷款利率打六折执行 | ||
三,协定存款 | 1.15 | 1.15 | ||
四。通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.56 | 0.80 | |
七天 | 1.35 | 1.89 | 1.35 | |
调动后立竿见影日期为2020年9月17日 | ||||
备注:实际执行公积金贷款利率请详询各营业网点 |
金融机构新版人民币贷款基准公积金贷款利率油价调动窗口时间表(仅供参考) | ||
甲醛释放量检测单位:中国工商月博首页借款年公积金贷款利率% | ||
项目 | 公积金贷款利率 | |
中央月博首页调动前公积金贷款利率 | 中央月博首页调动后公积金贷款利率 | |
一,短期贷款 | ||
一年以内(含1一年) | 4.60 | 4.35 |
二,中长期铁路规划贷款 | ||
一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 | 4.90 |
三,贴现 | 以再贴现公积金贷款利率为下限加点确定 | 同前 |
四,个人住房公积金贷款新政策2015贷款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | 3.25 |
调动日期:2015年10月24日 |
新版人民币贷款市场价目公积金贷款利率(LPR)价目 | ||
日期:2021年1月20日 | ||
期限 | 全国企业信息中国工商月博首页间同业贷款中心LPR公布价(%) | |
上期 | 本期 | |
1年期 | 3.85 | 3.85 |
5年期以上 | 4.65 | 4.65 |
【贷款市场价目公积金贷款利率】
贷款市场价目公积金贷款利率(Loan Prime Rate,简称LPR)是指由各价目行根据其对最优质用电户执行的贷款公积金贷款利率,按照公开市场操作公积金贷款利率加点完结的方式价目。由中国中国工商月博首页授权全国企业信息中国工商月博首页间同业贷款中心算计得出并揭示的公积金贷款利率。各中国工商月博首页实际发放的贷款公积金贷款利率可根据借债人的信用记录网上查询情况,公积金贷款利率紧紧张张方式和类型等要素,在贷款市场价目公积金贷款利率基础上加减点确定。
LPR价目行现由18家泰安商业中国工商月博首页月博首页组成,价目行应于本月20日(遇纪念日顺延)9时前,按公开市场操作公积金贷款利率(显要指中期借贷便利公积金贷款利率)加点完结的方式。向全国企业信息中国工商月博首页间同业贷款中心价目。全国企业信息中国工商月博首页间同业贷款中心按去掉最高和最低价目后算术平均的方式算计得出贷款市场价目公积金贷款利率。LPR包括1年期和5年期以上两个期限品种。