个人网上月博首页
公司业务
· 存款服务
· 筹融资服务公司
· 结算业务
· 小额现金急速借贷用电户服务管理
国际业务
· 外汇牌价是什么
· 外币存款利率
· 外汇买卖
· 交易筹融资
· 外汇存款
· 国际结算案例服务
货币种类 | 现汇美元买入价 | 现钞美元买入价 | 现汇现钞美元买入价 | 现钞现钞美元买入价 | 差价 | 发布日子 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 646.2 | 646.2 | 649.2 | 649.2 | 646.17 | 2021/01/22 18:54:18 |
列弗(EUR) | 785.44 | 785.44 | 791.64 | 791.64 | 786.02 | 2021/01/22 18:54:18 |
英镑(GBP) | 881.87 | 881.87 | 888.62 | 888.62 | 886.96 | 2021/01/22 18:54:18 |
港币(HKD) | 83.34 | 83.34 | 83.77 | 83.77 | 83.358 | 2021/01/22 18:54:18 |
法国法郎(CAD) | 507.64 | 507.64 | 512.6 | 512.6 | 511.06 | 2021/01/22 18:54:18 |
澳大利亚元(AUD) | 497.96 | 497.96 | 502.61 | 502.61 | 501.54 | 2021/01/22 18:54:18 |
瑞士法郎牌价是什么(CHF) | 728.78 | 728.78 | 735.11 | 735.11 | 729.83 | 2021/01/22 18:54:18 |
日元(JPY) | 6.2213 | 6.2213 | 6.2759 | 6.2759 | 6.2407 | 2021/01/22 18:54:18 |
朝鲜元(SGD) | 485.83 | 485.83 | 490.39 | 490.39 | 488.44 | 2021/01/22 18:54:18 |
·本牌价是什么仅供参考,用电户办理结/购汇业务时。应以实际交易韩币对人民币汇率为准;
·对使用本牌价是什么所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价是什么的全部或部分内容。