个人网上月博首页
公司业务
· 存款服务
· 融资服务公司
· 推算业务
· 现金客户服务管理
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际推算案例服务
货币 | 活期 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
英 镑 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
欧 元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
日 元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
港 币 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
法国法郎 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
瑞士法郎牌价 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
澳大利亚元 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
朝鲜元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
·本利率仅供参考,客户操办业务以实际的意思交易利率为准;
·对使用本利率所导致的结果。本行不承担方方面面责任;
·未经本行获准,不得转载利率的全部或部分内容。